簡要描述:上海易匯生物科技有限公司 Qiagen凱杰銷售銷售338906Qiagen銷售銷售凱杰銷售銷售QIAGEN是*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學(xué)研究和疾病檢測。凱杰 qiagen Investigator Quantiplex
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
QIAGEN是全球*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學(xué)研究和疾病檢測。
張經(jīng)理 Q821536999
QIAGEN已經(jīng)開發(fā)了500多種全面的產(chǎn)品組合,包括樣本制備和分析試劑,以及自動(dòng)化解決方案。主要客戶包括分子診斷實(shí)驗(yàn)室、科研人員、制藥和生物技術(shù)公司、應(yīng)用檢測用戶(例如法醫(yī)鑒定,動(dòng)物和食品檢測,以及藥物過程控制等)。QIAGEN的分析技術(shù)涵蓋廣泛的分子診斷產(chǎn)品,包括在檢測子宮頸癌主要病因高危型HPV中被稱為“金標(biāo)準(zhǔn)”的HPV檢測試劑,以及在傳染疾病檢測和伴隨診斷中廣泛應(yīng)用的配套試劑。
qiagen | 338116 | Rat XpressRef Universal Total RNA | ¥2,690.00 | |
qiagen | 336312 | SureSilencing shRNA Plasmid, Hygromycin | 0 | ¥9,680.00 |
qiagen | 338176 | RT? Optical Cap Strips (2 x 24) | ¥88.20 | |
qiagen | 330521 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (8) | 8 | ¥9,870.00 |
qiagen | 330623 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (24) | 24 | ¥22,550.00 |
qiagen | 330511 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (8) | 8 | ¥9,870.00 |
qiagen | 80234 | Allprep FFPE DNA/ RNA Kit (50) | 50 | ¥8,850.00 |
qiagen | 387116 | Investigator Quantiplex HYres Kit (200) | 200 | ¥8,830.00 |
qiagen | 59802 | EpiTect Fast Bisulfite Kit (10) | 10 | ¥847.00 |
qiagen | 59824 | EpiTect Fast DNA Bisulfite Kit (50) | 50 | ¥2,430.00 |
qiagen | 59720 | EpiTect Fast 96 DNA Bisulfite Kit | 192 | ¥10,910.00 |
qiagen | 1072538 | HotStarTaq DNA Polymerase (5x5000) | 25000 | ¥92,830.00 |
qiagen | 331451 | miScript PreAMP PCR Kit (12) | 10 | ¥3,000.00 |
qiagen | 285115 | cador TKP PCR Reagent (96) | 96 | ¥17,080.00 |
qiagen | 273005 | pigtype Salmonella Ab (20) | 20 | ¥25,310.00 |
qiagen | 273405 | pigtype Toxoplasma Ab (20) | 20 | ¥25,310.00 |
qiagen | 280375 | virotype BVDV RT-PCR Kit (96) | 96 | ¥12,790.00 |
qiagen | 9020246 | QIAsymphony Cabinet SP / AS | ¥86,170.00 | |
qiagen | 282603 | virotype Influenza A RT-PCR Kit (24) | 25 | ¥4,110.00 |
qiagen | 9020244 | QIAsymphony Cabinet SP | 0 | ¥53,020.00 |
qiagen | 280435 | virotype BTV RT-PCR Kit (96) | 96 | ¥13,740.00 |
qiagen | 9020245 | QIAsymphony Cabinet AS | 0 | ¥33,150.00 |
qiagen | 288105 | bactotype Mycoplasma Mg/Ms PCR Kit (96) | 96 | ¥13,740.00 |
qiagen | 288103 | bactotype Mycoplasma Mg/Ms PCR Kit (24) | 25 | ¥4,110.00 |
qiagen | 274302 | flocktype IBV Ab (2) | 2 | ¥2,980.00 |
qiagen | 275702 | flocktype Salmonella Ab (2) | 2 | ¥2,980.00 |
qiagen | 280445 | virotype BTV pan/8 RT-PCR Kit (96) | 96 | ¥13,740.00 |
qiagen | 386125 | Matrix Standard BT5 multi cap. (50) | 50 | ¥1,250.00 |
qiagen | 383215 | Investigator Argus X-12 Kit (100) | 100 | ¥22,630.00 |
qiagen | 386123 | Matrix Standard BT5 multi cap. (25) | 25 | ¥689.00 |
qiagen | 1070195 | VacValve Tool (1) | 1 | ¥1,270.00 |
qiagen | 1070218 | Tube Clip (1) | 1 | ¥302.00 |
qiagen | 69986 | Grinding Jar Set, Teflon (2 x 10 ml) | ¥27,150.00 | |
qiagen | 204743 | QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) | 200 | ¥7,820.00 |
qiagen | 37521 | Qproteome Albumin/IgG Depletion Kit | 6 | ¥4,740.00 |
qiagen | 37571 | Qproteome O-Glycan Glycoprotein Kit | 6 | ¥7,140.00 |
qiagen | 130915 | NeXtal DWBlock ProComplex Suite | 144 | ¥3,920.00 |
qiagen | 9015484 | Reagent Holder, 6-bottle, 30 ml | 0 | ¥11,860.00 |
qiagen | 337842 | qBiomarker SYBR ROX FAST Mastermix (12) | ¥13,130.00 | |
qiagen | 337812 | qBiomarker Copy Number PCR Assay | ¥1,700.00 | |
qiagen | 337849 | qBiomarker SYBR ROX FAST Mastermix 25 ml | ¥18,360.00 | |
qiagen | 337839 | qBiomarker SYBR Fluor Mastermix 25 ml | ¥18,360.00 | |
qiagen | 59844 | EpiTect Fast FFPE Bisulfite Kit (50) | 50 | ¥4,240.00 |
qiagen | 28006X4 | MinElute PCR Purification Kit (1000) | 1000 | ¥23,360.00 |
qiagen | 69975 | TissueLyser 5 mm Bead Dispenser, 96-well | ¥10,160.00 | |
qiagen | 61104 | QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit (50), CE | 50 | ¥2,530.00 |
qiagen | 301709 | HiPerFect Transfection Reagent (100 ml) | 100 | ¥244,450.00 |
qiagen | 74404 | RNeasy FFPE Kit (50) | 50 | ¥5,940.00 |
qiagen | 74881 | RNeasy 96 Universal Tissue Kit (4) | 384 | ¥26,280.00 |
qiagen | 150025 | REPLI-g Mini Kit (100) | 100 | ¥8,940.00 |
qiagen | 331452 | miScript PreAMP PCR Kit (60) | 60 | ¥13,510.00 |
qiagen | 54106 | QIAamp cador Pathogen Mini Kit (250) | 250 | ¥12,210.00 |
qiagen | 1069974 | Buffer VXL (30 ml),G | 30 | ¥2,080.00 |
qiagen | 381537 | Investigator ESSplex Plus Kit (400) | 400 | ¥74,790.00 |
qiagen | 381535 | Investigator ESSplex Plus Kit (100) | 100 | ¥19,730.00 |
qiagen | 180244 | GeneRead Pure mRNA Kit (48) | 48 | ¥16,650.00 |
qiagen | 180654 | GeneRead DNA QuantiMIZE Assay Kit | 400 | ¥2,340.00 |
qiagen | 181940 | GeneRead DNAseq Panel PCR Kit V2 (12) | 12 | ¥2,220.00 |
qiagen | 181942 | GeneRead DNAseq Panel PCR Kit V2 (96) | 96 | ¥8,870.00 |
qiagen | 1070203 | Blind Plug (1) | 1 | ¥437.00 |
qiagen | 1070209 | Lock Bolt (1) | 1 | ¥571.00 |
qiagen | 1070498 | Buffer TCL, 2x (8.5 ml),G | 8 | ¥802.00 |
qiagen | 331455 | miScript Microfluidics PreAMP Kit (96) | 96 | ¥8,960.00 |
qiagen | 288115 | bactotype Mg/Ms PCR Reagent (96) | 96 | ¥13,740.00 |
qiagen | 762635 | QIAsymphony PAXgene Blood RNA Kit (96) | 96 | ¥14,270.00 |
qiagen | 381568 | Investigator ESSplex SE GO! Kit (1000) | 1000 | ¥181,860.00 |
qiagen | 9016240 | Elevating Platform for Magnet MP Station | ¥3,590.00 | |
qiagen | 206546 | Type-it HRM PCR Kit (2000) | 2000 | ¥21,810.00 |
qiagen | 1068797 | Buffer DLB (13mg lyophylized), G | ¥304.00 | |
qiagen | 9016753 | Shaker Adapter, 24-tube, PAXgene, 13ml | ¥9,890.00 | |
qiagen | 19413 | QIAvac 24 Plus | ¥4,300.00 | |
qiagen | 204645 | QuantiTect Multiplex RT-PCR Kit (1000) | 1000 | ¥43,840.00 |
qiagen | 19408 | VacValves (24) | ¥1,250.00 | |
qiagen | 202602 | HotStar HiFidelity Polymerase Kit (100U) | 100 | ¥1,540.00 |
qiagen | 32942 | His Strep pQE-TriSystem Vector Set | 2 | ¥7,660.00 |
qiagen | 9015274 | Laboratory Cabinet BR8000RD | 0 | ¥144,270.00 |
qiagen | 9015275 | Accessory Cabinet BR8000RD | 0 | ¥60,090.00 |
qiagen | 291065 | mericon GMO Screen bar (96) | 96 | ¥10,070.00 |
qiagen | 27115 | QIAprep 2.0 Spin Columns (100) | 100 | ¥1,130.00 |
qiagen | 51326 | QIAamp DNA Mini QIAcube Kit (240) | 240 | ¥9,340.00 |
qiagen | 74116 | RNeasy Mini QIAcube Kit (240) | 240 | ¥19,280.00 |
qiagen | 290013 | mericon Salmonella spp Kit (24) | 24 | ¥2,140.00 |
qiagen | 290065 | mericon Cronobacter spp Kit (96) | 96 | ¥10,070.00 |
qiagen | 290073 | mericon S. aureus Kit (24) | 24 | ¥3,430.00 |
qiagen | 54161 | cador Pathogen 96 QIAcube HT Kit (5) | 480 | ¥11,880.00 |
qiagen | 59695 | EpiTect PCR Control DNA Set (100) | 300 | ¥5,460.00 |
qiagen | 218423 | Rat miScript Assay 96 SetVXX.X(20) | ¥42,970.00 | |
qiagen | 218431 | Human miScript Assay 384 Set VXX.X (20) | ¥87,560.00 | |
qiagen | 218432 | Mouse miScript Assay 384 Set VXX.X (20) | ¥70,030.00 | |
qiagen | 129112 | RNase-Free Water (12 x 1,9 ml) | 22 | ¥1,680.00 |
qiagen | 1053393 | Buffer RLT Plus (220 ml) | 220 | ¥2,120.00 |
qiagen | 133066 | NeXtalStock Manganese(II) chloride (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133075 | NeXtalStock PEG 1,500 (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 204656 | QuantiFast Multiplex PCR Kit (2000) | 2000 | ¥31,260.00 |
qiagen | 133078 | NeXtalStock PEG 2,000 DME (200) | 200 | ¥1,780.00 |
qiagen | 133085 | NeXtalStock PEG 4,000 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133088 | NeXtalStock PEG 550 MME (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133096 | NeXtalStock Potassium phosphate (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133099 | NeXtalStock Potassium nitrate (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133106 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 4.6 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133113 | NeXtalStock Sodium Iodide (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 1074536 | QIAsymphony Circulating NA Kit(48),cus,G | 48 | ¥11,280.00 |
qiagen | 180455 | GeneRead DNA Library I Amp Kit (100) | 100 | ¥3,670.00 |
qiagen | 180912 | GeneRead Adapter I Set 1plex (12) | 12 | ¥1,120.00 |
qiagen | 180922 | GeneRead Adapter L Set 1plex (12) | 12 | ¥1,120.00 |
qiagen | 330624 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (6) | 600 | ¥7,480.00 |
qiagen | 285815 | cador Leptospira PCR Reagent (96) | 96 | ¥13,740.00 |
qiagen | 290113 | mericon Y. enterocolitica Kit (24) | 24 | ¥3,430.00 |
qiagen | 337011 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Assays | ¥13,080.00 | |
qiagen | 133005 | NeXtalStock MES untit. (200) | 200 | ¥3,730.00 |
qiagen | 133008 | NeXtalStock 2-Propanol (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133010 | NeXtalStock ADA untit. (200) | 200 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133013 | NeXtalStock Ammonium chloride (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133014 | NeXtalStock Ammonium phosphate (200) | 200 | ¥1,370.00 |
qiagen | 133017 | NeXtalStock Ammonium iodide (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133025 | NeXtalStock Calcium acetate (200) | 200 | ¥2,900.00 |
qiagen | 133028 | NeXtalStock CAPSO untit. (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133031 | NeXtalStock CHES untit. (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133044 | NeXtalStock Ethyl. imine polymer (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133045 | NeXtalStock EDTA pH 8.0 (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133047 | NeXtalStock Glycerol (200) | 200 | ¥1,780.00 |
qiagen | 133048 | NeXtalStock HEPES free ac. pH 7.5 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133052 | NeXtalStock CTAB (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 133053 | NeXtalStock Imidazole (200) | 200 | ¥2,810.00 |
qiagen | 133061 | NeXtalStock Magnesium formate (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 210215 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (1000) | 1000 | ¥54,360.00 |
qiagen | 132006 | EasyXtal 15-well Tool (20) | 20 | ¥4,700.00 |
qiagen | 204057 | QuantiFast SYBR Green PCR Kit (4000) | 4000 | ¥18,710.00 |
qiagen | 130813 | NeXtal CubicPhase 2w Mo ?plate (2) | 2 | ¥1,900.00 |
qiagen | 130822 | NeXtal CubicPhase 1w Mo/C 8% ?plate (10) | 10 | ¥10,090.00 |
qiagen | 130824 | NeXtal CubicPhase 2w Mo/C 8% ?plate (10) | 10 | ¥10,570.00 |
qiagen | 9022649 | Accessories Pack, QXT | ¥25,430.00 | |
qiagen | 9022654 | Transfer Carriage QIAplate, QXT | ¥11,030.00 | |
qiagen | 9022655 | Riser Block EMTR, QXT | ¥11,030.00 | |
qiagen | 9022656 | Channeling Adapter, QXT | ¥11,030.00 | |
qiagen | 9022664 | Channeling Block Holder, QXT | ¥6,240.00 | |
qiagen | 9022665 | Channeling Block, QXT | ¥6,240.00 | |
qiagen | 19418 | QIAvac Holder | ¥1,990.00 | |
qiagen | 32943 | cis-Repressed pQE Kan Vector Set | 3 | ¥6,860.00 |
qiagen | 9022908 | BLU-V Incubation Box | ¥2,720.00 | |
qiagen | 9022909 | BLU-V Sample Holder | ¥683.00 | |
qiagen | 205314 | QuantiTect Reverse Transcription (400) | 400 | ¥21,550.00 |
qiagen | 12941 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Sample Kit (5) | ¥723.00 | |
qiagen | 335001 | EpiTect Methyl qPCR Assay (200) | ¥3,260.00 | |
qiagen | 330610 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (2) | ¥2,670.00 | |
qiagen | 330401 | RT? First Strand Kit (12) | 12 | ¥2,430.00 |
qiagen | 330613 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (24) | 24 | ¥22,550.00 |
qiagen | 12945 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (100) | ¥13,240.00 | |
qiagen | 330502 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (12) | 12 | ¥14,100.00 |
qiagen | 336313 | SureSilencing shRNA Plasmid, Neomycin | 0 | ¥9,680.00 |
qiagen | 19505 | QIAvac HiSpeed LS | ¥75,150.00 | |
qiagen | 330011 | RT? qPCR Primer gDNA Control (200) | ¥2,790.00 | |
qiagen | 336831 | Cignal Finder Lenti Reporter Array | ¥46,860.00 | |
qiagen | 330141 | Custom RT? PreAMP Primer Mix | ¥43,640.00 | |
qiagen | 330601 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (8) | 8 | ¥9,870.00 |
qiagen | 330510 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (2) | 2 | ¥2,670.00 |
qiagen | 338162 | RT2 PCR Array Loading Reservoir | ¥292.00 | |
qiagen | 386113 | Matrix Standard BT5 single cap. (5x25) | 125 | ¥913.00 |
qiagen | 204852 | QuantiFast Multiplex RT-PCR Kit (80) | 80 | ¥2,370.00 |
qiagen | 386315 | Multi Taq2 DNA Polymerase (100) | 100 | ¥1,390.00 |
qiagen | 1027272 | miScript Negative Control Inhititor(20) | ¥11,920.00 | |
qiagen | 133277 | NeXtalStock SPG pH 10.0 (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133280 | NeXtalStock TRICINE pH 7.5 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 301005 | Attractene Transfection Reagent (1 ml) | 1 | ¥3,510.00 |
qiagen | 285015 | cador T. equigenitalis PCR Reagent (96) | 96 | ¥14,230.00 |
qiagen | 1043368 | QIAamp DNA Blood Mini Accessory Set A | ¥1,500.00 | |
qiagen | 218300 | miScript Primer Assay (100) | 100 | ¥1,110.00 |
qiagen | 200203 | TopTaq DNA Polymerase (250) | 250 | ¥1,040.00 |
qiagen | 133283 | NeXtalStock TRIS pH 7.0 (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133287 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.2 (200) | 200 | ¥1,990.00 |
qiagen | 204074 | Rotor-Gene SYBR Green PCR Kit (400) | 400 | ¥3,530.00 |
qiagen | 204374 | Rotor-Gene Probe PCR Kit (400) | 400 | ¥3,660.00 |
qiagen | 204574 | Rotor-Gene Probe RT-PCR Kit (400) | 400 | ¥6,870.00 |
qiagen | 204774 | Rotor-Gene Multiplex PCR Kit (400) | 400 | ¥7,820.00 |
qiagen | 204363 | QuantiTect Probe PCR + UNG Kit (200) | 200 | ¥5,630.00 |
qiagen | 1054575 | HiSpeed Plasmid Giga EF Kit (5) | ¥9,200.00 | |
qiagen | 1054578 | HiSpeed Plasmid Mega EF Kit (5) | ¥5,380.00 | |
qiagen | 767134 | PAXgene Tissue DNA Kit (50) | 50 | ¥3,710.00 |
qiagen | 76554 | RNAprotect Animal Blood Tubes 500?l (50) | ¥4,020.00 | |
qiagen | 19591 | Caps for Elution Microtubes (50x8) | ¥160.00 | |
qiagen | 9239122 | Sample Rack (M48) Adapter | ¥3,420.00 | |
qiagen | 218411 | Human miScript Primer Assay Set VXX.X | ¥395,700.00 | |
qiagen | 211013 | QuantiTect Virus Kit (200) | 200 | ¥9,600.00 |
qiagen | 211033 | QuantiTect Virus +ROX Vial Kit (200) | 200 | ¥9,600.00 |
qiagen | 59110 | EpiTect 96 Bisulfite Kit (2) | 192 | ¥9,990.00 |
qiagen | 73304 | Rneasy Microarray Tissue Mini Kit (50) | 50 | ¥5,350.00 |
qiagen | 30950 | Glutathione HiCap Matrix (500 ml) | 500 | ¥88,740.00 |
qiagen | 130801 | NeXtal CubicPhase 1w Mo ?plate (2) | 2 | ¥1,700.00 |
qiagen | 59496 | EpiTect MethyLight PCR +ROX Kit (200) | 200 | ¥10,600.00 |
qiagen | 9016265 | MJR Microseal Pad for ALP 2296 MSP-1002 | ¥4,620.00 | |
qiagen | 59436 | EpiTect MethyLight PCR Kit (200) | 200 | ¥10,340.00 |
qiagen | 762331 | PAXgene 96 Blood RNA Kit (4) | 384 | ¥44,350.00 |
qiagen | 34860 | Anti-GST Antibody (100?g) | ¥7,610.00 | |
qiagen | 59305 | EpiTect MSP Kit (100) | 100 | ¥3,600.00 |
qiagen | 204754 | QuantiFast Multiplex PCR +R Kit (400) | 400 | ¥7,820.00 |
qiagen | 9239174 | Cooling Block , 24-tube, 1.5 ml, tall | ¥7,810.00 | |
qiagen | 9239290 | Cooling Block , 96-tube, 0.2 ml, Type B | ¥9,560.00 | |
qiagen | 59665 | EpiTect Control DNA, unmethylated (100) | 100 | ¥2,730.00 |
qiagen | 206045 | Type-it Fast SNP Probe PCR Kit (800) | 800 | ¥9,640.00 |
qiagen | 218421 | Human miScript Assay 96 SetVXX.X (20) | ¥87,560.00 | |
qiagen | 206241 | Type-it Microsatellite PCR Kit (70) | 70 | ¥1,320.00 |
qiagen | 206243 | Type-it Microsatellite PCR Kit (200) | 200 | ¥3,210.00 |
qiagen | 206343 | Type-it Mutation Detect PCR Kit (200) | 200 | ¥3,210.00 |
qiagen | 965942 | QIAamp Investigator BioRobot Kit (12) | 1152 | ¥54,630.00 |
qiagen | 133000 | NeXtalStock 1,4-Butanediol (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 133004 | NeXtalStock MES pH 6.5 (200) | 200 | ¥3,920.00 |
qiagen | 133006 | NeXtalStock MES sod. salt pH 6.5 (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133009 | NeXtalStock ADA pH 6.5 (200) | 200 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133011 | NeXtalStock Ammonium acetate (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 132008 | EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (20) | 300 | ¥4,700.00 |
qiagen | 1027298 | AllStars Cell Death Contr.siRNA (5nmol) | 0 | ¥1,810.00 |
qiagen | 9236778 | Elution Microtube Adapter, SBS | 0 | ¥6,010.00 |
qiagen | 9236850 | Elution Microplate Adapter 3000, SBS | 0 | ¥4,490.00 |
qiagen | 9025032 | QCI PowerStation Tower Chassis | ¥318,260.00 | |
qiagen | 9025028 | GeneRead Link SW CD | ¥659.00 | |
qiagen | 9025374 | QCI PowerStation Rack Chassis | ¥159,130.00 | |
qiagen | 9244924 | GeneRead Link, SW, 1 yr License | ¥133,340.00 | |
qiagen | 990065 | CO-RE Filter-Tips, 50 ?l (5760) | 5760 | ¥12,200.00 |
qiagen | 990075 | CO-RE Filter-Tips, 300 ?l (5760) | 5760 | ¥12,560.00 |
qiagen | 990084 | CO-RE Filter-Tips, 1000 ?l (3840) | 5760 | ¥8,750.00 |
qiagen | 990103 | Reagent Containers, 60 ml (28) | 5760 | ¥2,000.00 |
qiagen | 9238720 | Adapteraufnahme | 0 | ¥7,670.00 |
qiagen | 9238740 | SBS Vacuum Manifold Top Station | 0 | ¥10,450.00 |
qiagen | 9243592 | Tip Disposal Box Holder | ¥2,810.00 | |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P22 | 96 | ¥49,010.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P83 | 96 | ¥184,900.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P48 | 96 | ¥106,930.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P49 | 96 | ¥109,160.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P82 | 96 | ¥182,670.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P28 | 96 | ¥62,370.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P29 | 96 | ¥64,600.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P61 | 96 | ¥135,880.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P34 | 96 | ¥75,740.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P51 | 96 | ¥113,620.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P67 | 96 | ¥149,260.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P45 | 96 | ¥100,240.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P75 | 96 | ¥167,070.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P1 | 96 | ¥2,230.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P57 | 96 | ¥126,970.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P15 | 96 | ¥33,410.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P88 | 96 | ¥196,040.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P80 | 96 | ¥178,220.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P59 | 96 | ¥131,430.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P84 | 96 | ¥187,120.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P72 | 96 | ¥160,400.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P6 | 96 | ¥13,370.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P8 | 96 | ¥17,830.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P21 | 96 | ¥46,780.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P23 | 96 | ¥51,230.00 |
qiagen | 9235474 | Microplate adapter, 384-well plate | ¥7,390.00 | |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P12 | 96 | ¥26,730.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P30 | 96 | ¥66,830.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P2 | 96 | ¥4,460.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P42 | 96 | ¥93,570.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P27 | 96 | ¥60,150.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P71 | 96 | ¥158,170.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P11 | 96 | ¥24,500.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P73 | 96 | ¥162,630.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P65 | 96 | ¥144,800.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P43 | 96 | ¥95,790.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P47 | 96 | ¥104,710.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P33 | 96 | ¥73,520.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P91 | 96 | ¥202,720.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P3 | 96 | ¥6,680.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P38 | 96 | ¥84,650.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P39 | 96 | ¥86,880.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P77 | 96 | ¥171,540.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P66 | 96 | ¥147,020.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P55 | 96 | ¥122,530.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P25 | 96 | ¥55,690.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P96 | 96 | ¥213,860.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P70 | 96 | ¥155,940.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P40 | 96 | ¥89,110.00 |
qiagen | 330043 | Microbial DNA qPCR Multi-Assay Kits - 5 Assays | 0 | ¥7,720.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P44 | 96 | ¥98,030.00 |
qiagen | 330043 | Microbial DNA qPCR Multi-Assay Kits - 3 Assays | 0 | ¥4,160.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P74 | 96 | ¥164,850.00 |
qiagen | 330043 | Microbial DNA qPCR Multi-Assay Kits - 7 Assays | 0 | ¥11,280.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P37 | 96 | ¥82,420.00 |
qiagen | 330043 | Microbial DNA qPCR Multi-Assay Kits - 4 Assays | 0 | ¥5,940.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P13 | 96 | ¥28,960.00 |
qiagen | 330111 | Modified RT? Profiler PCR Array - Modify 96 PCR Array - 1st 24 Plates | 0 | ¥42,370.00 |
qiagen | 181905 | GeneRead DNAseq Mix-n-Match Panel V2 - P18 | 96 | ¥40,100.00 |
qiagen | 330111 | Modified RT? Profiler PCR Array - Modify 384 PCR Array - 1st 4 Plates | 0 | ¥23,350.00 |
